| 
   
 
 
 
	
 
 
			
				| 
	ИНФОРМАЦИЯЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА 
	ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ"ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 
	Г., СЪГЛАСНО чл. 48, ал.1 ОТ ПМС 
	№ 380
 ОТ 29.12.2015 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДБРБ ЗА 2016 Г./
  Отвори_Разгледай
	
	
	
	
	>> |  
		  
			
				| 
				ДЕЙНОСТ 1 311 "ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ 
				ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ"Разпределение 
				на средства по ЕРС за ЦДГ и ОДЗ по компоненти, съгласно "Админ М"
				/
  Отвори_Разгледай
				
	
				>> |  
	
	  
		
			
				| 
				СРЕДСТВА ОТ ДОПЪЛВАЩИ 
				СТАНДАРТИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ , 
				НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ 859 
				ОТ 03.11.2015 Г.  
				ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА РЕШЕНИЕ 276 НА МС ОТ 2015Г., 
				ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
 С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2016 
				Г. 
				
	
	 /
  Отвори_Разгледай
				
	
	
	
				>> |  
 
		
			
				| 
				ОБЩО СРЕДСТВА 
				ПО ФОРМУЛИ И ДОПЪЛВАЩИ СТАНДАРТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ 1 322, 1 318, 1 
				311 ВЪВ ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 48, АЛ.1 ОТ 
				ПОСТАНОВЛЕНИЕ №380  НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 ОТ 29.12.2015 
				Г. 
				ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДБРБ ЗА 2016 
				Г. /
  Отвори_Разгледай
				
	
	
	
	
				>> |    |